상품정보제공고시
| 제품명 | 오렌지필 페이스트 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 식품유형 | 쨈 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 내용량 | 100g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 제조사 | 제품에 표기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 제조국/원산지 | 독일 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수입사 | 제품에 표기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 원재료명및함량 | 오렌지필31%,오렌지쥬스2.9%,오렌지오일2.6%,설탕,정제수,구연산,셀룰로스검 *직사광선을 피하고 통풍이 잘되는 곳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영양성분 |
* %영양소기준치: 1일 영양소 기준치에 대한 비율
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| A/S 안내 | 책임자 : 고객상담실 / 전화번호 : 02-354-3022 |