상품정보제공고시
| 제품명 | 경인탈지분유 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 식품유형 | 탈지분유 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 내용량 | 1000g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 원재료명및함량 | 탈지분유 99%[탈지유100%(국산)], 탈지분유 1%[미국산,탈지분유100%)] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영양성분 |
* %영양소기준치: 1일 영양소 기준치에 대한 비율
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| A/S 안내 | 책임자 : 고객상담실 / 전화번호 : 02-354-3022 |
상품정보제공고시
| 제품명 | 경인탈지분유 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 식품유형 | 탈지분유 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 내용량 | 1000g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 원재료명및함량 | 탈지분유 99%[탈지유100%(국산)], 탈지분유 1%[미국산,탈지분유100%)] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영양성분 |
* %영양소기준치: 1일 영양소 기준치에 대한 비율
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| A/S 안내 | 책임자 : 고객상담실 / 전화번호 : 02-354-3022 |