상품정보제공고시
| 제품명 | 선샤인 스프링클 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 식품유형 | 당류가공품 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 내용량 | 80g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 제조사 | 제품에 표기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 제조국/원산지 | 중국 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수입사 | 제품에 표기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 판매처주소 | 경기도 광주시 오포읍 포은대로 621-60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 원재료명및함량 | 설탕, 감자전분, 쌀가루, 옥수수전분, 말토덱스트린, 미강유, 렘ㄴ주스, 천연색소(심황색소, 적무색소, 파프리카 추출색소), 아라비아검, 카나우바왁스 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영양성분 |
* %영양소기준치: 1일 영양소 기준치에 대한 비율
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| A/S 안내 | 책임자 : 고객상담실 / 전화번호 : 02-354-3022 |