상품정보제공고시
| 제품명 | 필라델피아 크림치즈 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 식품유형 | 자연치즈 / 냉장제품 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 내용량 | 1650g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 제조사 | 제품에 표기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 제조국/원산지 | 독일 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수입사 | 제품에 표기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 원재료명및함량 | 우유, 크림17%, 유청, 정제소금, 로커스트콩검, 구연산, 치즈컬쳐 *우유 함유 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영양성분 |
* %영양소기준치: 1일 영양소 기준치에 대한 비율
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| A/S 안내 | 책임자 : 고객상담실 / 전화번호 : 02-354-3022 |
상품정보제공고시
| 제품명 | 필라델피아 크림치즈 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 식품유형 | 자연치즈 / 냉장제품 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 내용량 | 1650g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 제조사 | 제품에 표기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 제조국/원산지 | 독일 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수입사 | 제품에 표기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 원재료명및함량 | 우유, 크림17%, 유청, 정제소금, 로커스트콩검, 구연산, 치즈컬쳐 *우유 함유 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영양성분 |
* %영양소기준치: 1일 영양소 기준치에 대한 비율
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| A/S 안내 | 책임자 : 고객상담실 / 전화번호 : 02-354-3022 |