상품정보제공고시
| 제품명 | 칼레 다크 초콜릿 811 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 식품유형 | 초콜릿 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 내용량 | 400g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 제조사 | 제품에 표기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 제조국/원산지 | 벨기에 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수입사 | 제품에 표기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 원재료명및함량 | 코코아매스43.0%, 설탕, 코코아버터13.0%, 레시틴(대두), 천연바닐라향 *대두 함유 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영양성분 | 
 
						* %영양소기준치: 1일 영양소 기준치에 대한 비율
					 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A/S 안내 | 책임자 : 고객상담실 / 전화번호 : 02-354-3022 | 
상품정보제공고시
| 제품명 | 칼레 다크 초콜릿 811 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 식품유형 | 초콜릿 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 내용량 | 400g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 제조사 | 제품에 표기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 제조국/원산지 | 벨기에 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수입사 | 제품에 표기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 원재료명및함량 | 코코아매스43.0%, 설탕, 코코아버터13.0%, 레시틴(대두), 천연바닐라향 *대두 함유 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영양성분 | 
 
						* %영양소기준치: 1일 영양소 기준치에 대한 비율
					 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A/S 안내 | 책임자 : 고객상담실 / 전화번호 : 02-354-3022 |