상품정보제공고시
제품명 | 다크초콜릿커버춰-K9003/10C | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
식품유형 | 초콜릿 | ||||||||||||||||||||||||||||||
내용량 | 1000g | ||||||||||||||||||||||||||||||
제조국/원산지 | 헝가리 | ||||||||||||||||||||||||||||||
원재료명및함량 | 코코아매스(56.21%),정백당,코코아버터(5.8%),유화제(해바라기레시틴),합성향료(바닐린향) | ||||||||||||||||||||||||||||||
영양성분 |
* %영양소기준치: 1일 영양소 기준치에 대한 비율
|
||||||||||||||||||||||||||||||
A/S 안내 | 책임자 : 고객상담실 / 전화번호 : 02-354-3022 |
상품정보제공고시
제품명 | 다크초콜릿커버춰-K9003/10C | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
식품유형 | 초콜릿 | ||||||||||||||||||||||||||||||
내용량 | 1000g | ||||||||||||||||||||||||||||||
제조국/원산지 | 헝가리 | ||||||||||||||||||||||||||||||
원재료명및함량 | 코코아매스(56.21%),정백당,코코아버터(5.8%),유화제(해바라기레시틴),합성향료(바닐린향) | ||||||||||||||||||||||||||||||
영양성분 |
* %영양소기준치: 1일 영양소 기준치에 대한 비율
|
||||||||||||||||||||||||||||||
A/S 안내 | 책임자 : 고객상담실 / 전화번호 : 02-354-3022 |