상품정보제공고시
| 제품명 | 화이트초콜릿(타입:CHW-02SG-GAI-S32) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 식품유형 | 화이트 초콜릿 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 내용량 | 1000g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 제조사 | 제품에 표기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 제조국/원산지 | 싱가포르 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수입사 | 제품에 표기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 원재료명및함량 | 설탕 46.3% 코코아버터 29.3% 전지분유 23.7% 대두레시틴 0.69% 바닐린 0.01% *직사광선을 피하고 서늘하고 건조한 곳에 보관 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영양성분 |
* %영양소기준치: 1일 영양소 기준치에 대한 비율
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| A/S 안내 | 책임자 : 고객상담실 / 전화번호 : 02-354-3022 |