상품정보제공고시
제품명 | 다이아몬드 모양 초콜릿 (코코아버터27.3%함유) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
식품유형 | 화이트초콜릿 | ||||||||||||||||||||||||||||||
내용량 | 320g | ||||||||||||||||||||||||||||||
제조사 | 제품에 표기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
제조국/원산지 | 베트남 | ||||||||||||||||||||||||||||||
수입사 | 제품에 표기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
원재료명및함량 | 설탕, 코코아버터27.3%, 전지분유(우유)19.8%, 유당(우유), 탈지분유(우유), 대두레시틴, 천연향(바닐라향), 착색료(이산화티타늄) | ||||||||||||||||||||||||||||||
영양성분 |
* %영양소기준치: 1일 영양소 기준치에 대한 비율
|
||||||||||||||||||||||||||||||
A/S 안내 | 책임자 : 고객상담실 / 전화번호 : 02-354-3022 |