상품정보제공고시
제품명 | 전지분유 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
식품유형 | 전지분유 | ||||||||||||||||||||||||||||||
내용량 | 1kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
제조국/원산지 | 한국 | ||||||||||||||||||||||||||||||
원재료명및함량 | 전지분유90%(미국산),전지분유10%(국내산) | ||||||||||||||||||||||||||||||
영양성분 |
* %영양소기준치: 1일 영양소 기준치에 대한 비율
|
||||||||||||||||||||||||||||||
A/S 안내 | 책임자 : 고객상담실 / 전화번호 : 02-354-3022 |
상품정보제공고시
제품명 | 전지분유 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
식품유형 | 전지분유 | ||||||||||||||||||||||||||||||
내용량 | 1kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
제조국/원산지 | 한국 | ||||||||||||||||||||||||||||||
원재료명및함량 | 전지분유90%(미국산),전지분유10%(국내산) | ||||||||||||||||||||||||||||||
영양성분 |
* %영양소기준치: 1일 영양소 기준치에 대한 비율
|
||||||||||||||||||||||||||||||
A/S 안내 | 책임자 : 고객상담실 / 전화번호 : 02-354-3022 |