상품정보제공고시
제품명 | 칼레초콜릿밀크823NV | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
식품유형 | 밀크초콜릿 | ||||||||||||||||||||||||||||||
내용량 | 1kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
제조사 | 바리칼리바우트(벨기에) | ||||||||||||||||||||||||||||||
제조국/원산지 | 벨기에 | ||||||||||||||||||||||||||||||
수입사 | 제품에 표기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
원재료명및함량 | 설탕,코코아버터24.0%,전지분유(우유)22.5%,코코아매스11.0%,대두레시틴(유화제),천연향료(바닐라향),우유,대두함유 *직사광선을 피하고 상온에 밀봉보관 | ||||||||||||||||||||||||||||||
영양성분 |
* %영양소기준치: 1일 영양소 기준치에 대한 비율
|
||||||||||||||||||||||||||||||
A/S 안내 | 책임자 : 고객상담실 / 전화번호 : 02-354-3022 |