상품정보제공고시
| 제품명 | 유로팜 스위트크림 버터 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 식품유형 | 축산물 가공품의 유형 :유크림[살균제품:72℃에서 15초간 살균] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 내용량 | 450g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 제조사 | 제품에 표기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 제조국/원산지 | 우크라이나 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수입사 | 제품에 표기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 원재료명및함량 | 우유100% (유크림100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영양성분 |
* %영양소기준치: 1일 영양소 기준치에 대한 비율
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| A/S 안내 | 책임자 : 고객상담실 / 전화번호 : 02-354-3022 |
상품정보제공고시
| 제품명 | 유로팜 스위트크림 버터 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 식품유형 | 축산물 가공품의 유형 :유크림[살균제품:72℃에서 15초간 살균] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 내용량 | 450g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 제조사 | 제품에 표기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 제조국/원산지 | 우크라이나 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수입사 | 제품에 표기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 원재료명및함량 | 우유100% (유크림100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영양성분 |
* %영양소기준치: 1일 영양소 기준치에 대한 비율
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| A/S 안내 | 책임자 : 고객상담실 / 전화번호 : 02-354-3022 |