상품정보제공고시
제품명 | 그릭요거트치즈(CREAM CHEESE & GREEK YOGURT) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
식품유형 | 혼합가공치즈(살균제품, 77℃에서 16초) | ||||||||||||||||||||||||||||||
내용량 | 36개 | ||||||||||||||||||||||||||||||
제조사 | 제품에 표기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
제조국/원산지 | 미국 | ||||||||||||||||||||||||||||||
수입사 | 제품에 표기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
원재료명및함량 | 탈지우유, 배양우유, 배양크림, 농축유청단백, 무지유고형분, 정제수, 젖산, 이눌린, 정제소금, 안정제(잔탄검, 구아검, 로커스트빈검), 소르빈산칼륨(합성보존료), 배양균(스트렙토코쿠스 써모필러스, 락토바실러스 불가리쿠스, 락토바실러스 엑시도필러스, 비피더스) | ||||||||||||||||||||||||||||||
영양성분 |
* %영양소기준치: 1일 영양소 기준치에 대한 비율
|
||||||||||||||||||||||||||||||
A/S 안내 | 책임자 : 고객상담실 / 전화번호 : 02-354-3022 |