상품정보제공고시
제품명 | 적팥앙금 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
식품유형 | 농산물조림류(살균제품) | ||||||||||||||||||||||||||||||
내용량 | 5000g | ||||||||||||||||||||||||||||||
원재료명및함량 | 강낭콩앙금38.82%(강낭콩:수입산),설탕,팥앙금20.72%(팥:중국산), 물엿,정제염(국산),타피오카전분 | ||||||||||||||||||||||||||||||
영양성분 |
* %영양소기준치: 1일 영양소 기준치에 대한 비율
|
||||||||||||||||||||||||||||||
A/S 안내 | 책임자 : 고객상담실 / 전화번호 : 02-354-3022 |
상품정보제공고시
제품명 | 적팥앙금 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
식품유형 | 농산물조림류(살균제품) | ||||||||||||||||||||||||||||||
내용량 | 5000g | ||||||||||||||||||||||||||||||
원재료명및함량 | 강낭콩앙금38.82%(강낭콩:수입산),설탕,팥앙금20.72%(팥:중국산), 물엿,정제염(국산),타피오카전분 | ||||||||||||||||||||||||||||||
영양성분 |
* %영양소기준치: 1일 영양소 기준치에 대한 비율
|
||||||||||||||||||||||||||||||
A/S 안내 | 책임자 : 고객상담실 / 전화번호 : 02-354-3022 |